<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todo En Gadgets &#187; Monitores</title>
	<atom:link href="http://www.todoengadgets.com/category/computadoras/monitores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todoengadgets.com</link>
	<description>La auténtica autoridad sobre gadgets!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Monitor con conexión USB, ¡no más cables!</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/monitor-con-conexion-usb-%c2%a1no-mas-cables/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/monitor-con-conexion-usb-%c2%a1no-mas-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Computex 2010]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Comprar un nuevo monitor es siempre motivo de alegría, no hay nada como estrenar gadgets, especialmente si se trata de uno de esos monitores que te darán vía libre para presumir frente a tus amigos&#8230;sin embargo, hay una etapa de ese proceso que quisiéramos poder saltarnos&#8230; y es la de conectar todos los cables que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 525px"><a href="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2010/06/Monitor-USB-Samsung.jpg"><img class="size-full wp-image-1551" title="Monitor USB Samsung" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2010/06/Monitor-USB-Samsung.jpg" alt="Monitor USB Samsung" width="515" height="301" /></a><p class="wp-caption-text">Monitor USB Samsung</p></div>
<p>Comprar un <strong>nuevo monitor</strong> es siempre motivo de alegría, no hay nada como estrenar <strong>gadgets</strong>, especialmente si se trata de uno de esos <strong>monitores </strong>que te darán vía libre para presumir frente a tus amigos&#8230;sin embargo, hay una etapa de ese proceso que quisiéramos poder saltarnos&#8230; y es la de conectar todos los <strong>cables</strong> que vienen con tu <strong>nueva pantalla</strong>&#8230;</p>
<p>Pues bien, si eres uno de nosotros, que soñamos un <strong>monitor </strong>que se conecte solo, o uno <strong>inalámbrico</strong>&#8230;o uno que, en su defecto, traiga la menor cantidad de <strong>cables</strong> posible, te tenemos una buena <strong>noticia</strong>. <strong>Samsung</strong> ha<span id="more-1550"></span> aprovechado la <strong>feria de la computación en Taiwán</strong>, la <strong><em>Computex 2010</em></strong>, para hablarnos de su último <strong>gadget</strong>, un <strong>monitor que se alimenta vía USB</strong>.</p>
<p>Este <strong>nuevo monitor</strong> de 18.5 pulgadas,<strong> pantalla LED</strong>,<strong> resolución</strong> de 1.366 x 768 píxeles, brillo de 250 cd/m2 y ratio de contraste de 1000:1, ha sido diseñado para trabajar con <strong>un solo cable</strong> que le proporciona la energía que necesita y a su vez le transmite la señal. Como si fuera poco, además tiene un consumo de tan sólo 6.3W.</p>
<p>Aún no se conoce el precio con el que saldrá al mercado, y se espera que su producción masiva inicie el próximo año&#8230;estaremos a la espera, sin duda será una excelente compra.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/206425/6/fuera-cables-monitor-via-usb.htm" target="_blank">Informador</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=1550&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/monitor-con-conexion-usb-%c2%a1no-mas-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas pantallas LPD</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/nuevas-pantallas-lpd/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/nuevas-pantallas-lpd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Phosphor Display]]></category>
		<category><![CDATA[LPD]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas lpd]]></category>
		<category><![CDATA[Prysm]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Prysm ha desarrollado y presentado un nuevo tipo de pantalla, bautizada como LPD, que será mucho más grande que un plasma, pero consumirá mucho menos que un LED. LPD es el acrónimo de Laser Phosphor Display (algo como “pantalla de láser-fosforo”), ésta que promete ser más o menos la sucesora de la LCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1247" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1247" title="Nuevas pantallas LPD" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2010/01/Nuevas-pantallas-LPD.jpg" alt="Nuevas pantallas LPD" width="600" height="426" /><p class="wp-caption-text">Nuevas pantallas LPD</p></div>
<p>La compañía <strong>Prysm</strong> ha desarrollado y presentado un <strong>nuevo tipo de pantalla</strong>, bautizada como<strong> LPD</strong>, que será mucho más grande que un plasma, pero consumirá mucho menos que un LED.</p>
<p><strong>LPD</strong> es el acrónimo de <strong>Laser <span id="more-1246"></span>Phosphor Display</strong> (algo como “pantalla de láser-fosforo”), ésta que promete ser más o menos la sucesora de la <strong>LCD</strong> y cuya<strong> novedad</strong> se centra en la generación de impresiones de <strong>imágenes </strong>en <strong>pantalla</strong> a través la emulsión de fósforo mediante láser, técnica que las hace mucho más eficientes que las de los <strong>televisores</strong> de cristal líquido y así mismo mucho más sostenibles en asuntos de <strong>consumo energético</strong>, superando a aquellas en un 75%.</p>
<p><strong>Prysm</strong>, la compañía responsable de este sistema indicó que la iniciativa <strong>LPD</strong> tiene en sus inicios una clara orientación para el sector profesional, en especial, para el mercado de la <strong>publicidad</strong> y para las grandes superficies, aunque evidentemente pasará a ser comercial en menos de lo que canta un gallo. Definitivamente no podemos descartar la posibilidad de usarlo en nuestros hogares, y es que con tantas<strong> novedades</strong> saliendo en hilera ya nos hemos vuelto casi adictos a renovar nuestras <strong>pantallas</strong>, porque la que compramos hace unos meses ya no es la de mejor calidad. La <strong>LPD</strong> cobrará especial importancia en <strong>pantallas</strong> de amplios formatos (sin darle la espalda a las prestaciones de imagen que ya nadie puede rechazar, como la <strong>alta definición</strong> o la emisión de<strong> imágenes en 3D</strong>), pero no se necesitarán muchos años para que sea la <strong>pantalla</strong> que todos deberemos tener en casa.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.tuexperto.com/2010/01/19/lpd-nuevo-tipo-de-pantallas-con-menos-consumo-que-un-led-y-mas-tamano-que-un-plasma/" target="_blank">TuExperto</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=1246&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/nuevas-pantallas-lpd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva pantalla LCD 3D de LG. Genial promete ser poco</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/la-nueva-pantalla-lcd-3d-de-lg-genial-promete-ser-poco/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/la-nueva-pantalla-lcd-3d-de-lg-genial-promete-ser-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[La novedad tridimensional de LG es el monitor LCD modelo LM230WF4 de 23 pulgadas con tecnología thin-film transistor liquid cristal display (TFT-LCD) y es utilizado en conjunto con gafas de obturación y ofrece resolución de imagen full HD. La tecnología utilizada en monitores LCD 3D es la conocida como disparidad binocular: la imagen  que ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1175" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1175" title="Pantalla LCD 3D de LG" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2009/12/Pantalla-LCD-3D-de-LG.jpg" alt="Pantalla LCD 3D de LG" width="500" height="334" /><p class="wp-caption-text">Pantalla LCD 3D de LG</p></div>
<p>La <strong>novedad tridimensional</strong> de<strong> LG</strong> es el <strong>monitor LCD</strong> modelo LM230WF4 de 23 pulgadas con <strong>tecnología</strong> <em>thin-film transistor liquid cristal display (TFT-LCD) </em>y es utilizado en conjunto con gafas de obturación y ofrece resolución de imagen<strong> full HD.</strong></p>
<p>La <strong>tecnología</strong> utilizada en<strong> monitores LCD 3D</strong> es la conocida como disparidad binocular: la<span id="more-1174"></span> imagen  que ve el ojo derecho y el izquierdo son levemente diferentes, para que el espectador experimente el sentido de profundidad tridimensional de las imágenes.</p>
<p>Si bien las<strong> imágenes 3D con resolución  full HD </strong>han sido desarrolladas para contenidos como<strong> videojuegos, películas</strong> y <strong>animaciones</strong>, aún  no existían los<strong> monitores 3D con resolución 1080p</strong>. Con el lanzamiento se da impulso a la <strong>alta resolución de contenido 3D.</strong></p>
<p>Los lentes utilizados para las <strong>pantallas 3D</strong> están clasificadas en dos categorías: de obturación, donde la señal enviada por el <strong>monitor</strong> es sincronizada con las gafas para obtener la imagen tridimensional, el ángulo de visión es más amplio y de mejor calidad la imagen. La otra categoría son las gafas polarizadas.</p>
<p>El panel adopta la <strong>tecnología</strong> “high performance 3D exclusive controller” donde procesa más de dos veces  la cantidad de imágenes que otras <strong>pantallas LCD 3D</strong> y la <strong>tecnología</strong> “copper bus line” que optimiza la <strong>resolución</strong> y <strong>calidad de la imagen</strong>. Además el <strong>nuevo monitor LCD de LG</strong> reproduce tanto<strong> imágenes 3D</strong> como 2D.</p>
<p>A pesar del anuncio oficial, <strong>LG</strong> no ha fijado fecha exacta  en que el modelo LM230WFA saldrá  a la venta ni cuál será su precio. Esperaremos ansiosos.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.misnoticiasdetecnologia.com/lg-presenta-monitor-lcd-3d-con-resolucion-full-hd.htm" target="_blank">MisNoticiasDeTecnologia</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=1174&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/la-nueva-pantalla-lcd-3d-de-lg-genial-promete-ser-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla adicional Nanovision Mimo 720-S</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/pantalla-adicional-nanovision-mimo-720-s/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/pantalla-adicional-nanovision-mimo-720-s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Porque en muchas ocasiones la pantalla de nuestro ordenador no da abastos con tantas cosas que queremos visualizar es bastante común que decidamos utilizar una pantalla adicional que nos solucione el problema; una alternativa que podría interesarte si la situación te suena conocida son las pantallas Nanovisión, hoy ahondaremos un poco sobre la pantalla adicional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-1019" title="Pantalla adicional Nanovision Mimo 720-S" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2009/08/pantalla-adicional-nanovision-mimo-720-s.jpg" alt="Pantalla adicional Nanovision Mimo 720-S" width="550" height="369" /><p class="wp-caption-text">Pantalla adicional Nanovision Mimo 720-S</p></div>
<p>Porque en muchas ocasiones la<strong> pantalla </strong>de nuestro <strong>ordenador </strong>no da abastos con tantas cosas que queremos visualizar es bastante común que decidamos utilizar una<strong> pantalla adicional </strong>que nos solucione el problema; una alternativa que podría interesarte si la situación te suena conocida son las <strong>pantallas Nanovisión</strong>, hoy ahondaremos un poco sobre la <strong>pantalla adicional Nanovision Mimo 720-S.</strong></p>
<p>La<strong> Nanovision Mimo 720-S </strong>es una<strong> pantalla</strong> con<strong> <span id="more-1018"></span>resolución </strong>de 800&#215;480 pixeles, un tamaño de 7 pulgadas completamente <strong>táctiles </strong>y una interesante propiedad por la cual puede rotar hasta 90 grados; otra característica que la hace bastante llamativa es la sencillez de su<strong> conexión</strong>, pues, distinto a lo que suele suceder con otras <strong>pantallas</strong>, la <strong>Nanovision Mimo 720-S </strong>se conecta al<strong> ordenador</strong> sólo con un <strong>cable USB</strong>, y nada más&#8230;así que adiós molestos cables.</p>
<p>Por el momento no nos han dado detalles de la fecha oficial de lanzamiento de esta <strong>pantalla</strong>, sin embargo, les damos la buena<strong> noticia </strong>de que desde ya tienen la posibilidad de reservar por 150 dólares a la que sería la hermanita menor de la <strong>Nanovision Mimo 720-S</strong>&#8230;<strong>la Nanovision Mimo 710-S</strong>, que aunque no tiene la<strong> tecnología táctil</strong> de la más grande sigue siendo muy buena. Sacando cuentas y promedios podríamos decir entonces que la<strong> pantalla Nanovision Mimo 720-S </strong>podría estar rondando los 250 dólares estadounidenses, así que si pretende esperar el momento de su lanzamiento ya tiene idea más o menos de cuánto tendrá que gastarse.</p>
<p>Vía | <a href=" http://www.xataka.com/pantallas/mimo-720-s-siete-pulgadas-adicionales-para-tu-ordenador" target="_blank">Xataka</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=1018&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/pantalla-adicional-nanovision-mimo-720-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddy, el ordenador de ordenadores</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/buddy-el-ordenador-de-ordenadores/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/buddy-el-ordenador-de-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Partes computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Buddy]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Ceder]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[miniportátil]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo de lo que estamos llenos en nuestros días, es de gadgets; tenemos un ordenador de escritorio en casa, un portátil para cuando salgamos y necesitemos informática en nuestras venas, otro ordenador de escritorio en la oficina, un iPod, un teléfono inteligente, una cámara fotográfica para los paseos, una cámara de video por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_984" class="wp-caption aligncenter" style="width: 459px"><img class="size-full wp-image-984" title="Ordenador Buddy de Guy Ceder" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2009/08/ordenador-buddy.jpg" alt="Ordenador Buddy de Guy Ceder" width="449" height="590" /><p class="wp-caption-text">Ordenador Buddy de Guy Ceder</p></div>
<p>Si hay algo de lo que estamos llenos en nuestros días, es de <strong>gadgets</strong>; tenemos un <strong>ordenador de escritorio</strong> en casa, un <strong>portátil</strong> para cuando salgamos y necesitemos <strong>informática </strong>en nuestras venas, otro <strong>ordenador de escritorio </strong>en la oficina, un <strong>iPod</strong>, un <strong>teléfono inteligente</strong>, una <strong>cámara fotográfica</strong> para los paseos, una <strong>cámara de video</strong> por si acaso, un <strong>lector de libros electrónicos</strong> porque los libros han pasado de <strong>moda</strong>, <strong>consolas de videojuegos</strong>, <strong>memorias USB</strong> por doquier, y eso es lo básico&#8230;hablando de un humano promedio relacionado con la <strong>tecnología</strong>, porque como pasemos a la categoría <em><strong>geek </strong></em>se nos va el post en menciones. Ahora pues, ha salido <em><strong>Buddy</strong></em>, una especie de <strong>estación de ordenadores</strong> que promete compactar en uno algunos de estos <strong>gadgets</strong>.</p>
<p><em><strong>Buddy </strong></em>fue diseñado por <strong>Guy Ceder</strong>, un diseñador industrial que <span id="more-983"></span>definitivamente adora la <strong>tecnología</strong> y ha procurado, con este nuevo concepto de<strong> ordenador personal</strong>, ordenar (precisamente) las cosas de manera que sea más cómodo tener tantos <strong>aparatos</strong> en casa y saberles sacar todo el provecho posible; según el diseñador, la idea desarrollada con <em><strong>Buddy</strong></em> está orientada al <strong>hogar</strong>, y a la intención de poner nuestros hábitos <strong>informáticos</strong> en función del bienestar del <strong>hogar </strong>y la familia.</p>
<p>El <strong>ordenador <em>Buddy</em></strong> consta de tres partes esenciales: un pequeño <strong>portátil</strong> con <strong>pantalla táctil</strong>, una <strong>pantalla táctil</strong> independiente conectada a un <strong>proyector </strong>para el intercambio de <strong>entretenimiento</strong> en casa con familiares y amigos y una estación de carga donde podrás compactar todas las partes del <strong>ordenador</strong> como si se tratara de un solo <strong>gadget.</strong> La <strong>pantalla táctil</strong> y el <strong>miniportátil </strong>funcionan de manera individual como <strong>ordenadores </strong>corrientes, sin embargo, si así lo deseas y te sientes más cómodo, puedes utilizar el pequeño <strong>portátil </strong>como si fuera un <strong>teclado inalámbrico</strong> y ponerlo a trabajar en acuerdo con al <strong>pantalla</strong>.</p>
<p>Interesante, ¿no?. Pero seguramente aún queda mucho por saber de <strong><em>Buddy</em>,</strong> esta curiosa e innovadora idea <strong>tecnológica</strong> que atrevidamente he decidio llamar<em> &#8220;El <strong>ordenador</strong> de <strong>ordenadores</strong>&#8220;.</em> ¿No creen que lo es?<br />
Vía | <a href="http://www.gruponeva.es/blog/noticia/2231/buddy-de-guy-ceder-el-concepto-de-ordenador-que-te-hara-la-vida-mas-facil-y-agradable-en-el-hogar.html" target="_blank">GrupoNeva</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=983&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/buddy-el-ordenador-de-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco digital y TV, conforman DP-1001DW</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/marco-digital-y-tv-conforman-dp-1001dw/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/marco-digital-y-tv-conforman-dp-1001dw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[aparato]]></category>
		<category><![CDATA[marcos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todoengadgets.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[El DP 1001DW es un aparato de excelentes funciones y que más de uno esta deseando adquirir para su hogar, se trata de un marco digital que puede también funcionar como TV, ya que incluye un sintonizador de televisión.  Es responsable de su salida al mercado la marca Byd. Lo malo, por el momento, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_261" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2009/01/marcotv.jpg"><img class="size-medium wp-image-261" title="Marcodigital + TV" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2009/01/marcotv-300x244.jpg" alt="Marcodigital + TV" width="300" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Marcodigital + TV</p></div>
<p>El <strong>DP 1001DW</strong> es un <strong>aparato</strong> de excelentes funciones y que más de uno esta deseando adquirir para su hogar, se trata de un <strong>marco digital</strong> que puede también funcionar como <strong>TV,</strong> ya que incluye un <strong>sintonizador de televisión</strong>.  Es responsable de su salida al mercado la marca<strong> Byd</strong>.</p>
<p>Lo malo, por el momento, es que la <strong>televisión</strong> la podrán disfrutar únicamente en Asia, pero no obstante nuestros ojos la verán, todo es cuestión de una poca de paciencia.</p>
<p>Este <strong>gadget</strong> viene con una <strong>pantalla de 10,2 pulgadas</strong> con resolución de 800&#215;480, además con soporte para MPEG, XviD y MP3.</p>
<p>Por el momento no se tienen detalles precisos sobre la fecha de su salida al mercado ni tampoco sobre su precio, sólo se sabe que está disponible en blanco y negro. Pero desde ahora podrás ver el movimiento tomando forma en tus fotos.</p>
<p>Vía | <a href=" http://www.quegadgets.com/2009/01/27/marco-digital-tv-dp-1001dw/" target="_blank">QueGadgets</a></p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=260&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/marco-digital-y-tv-conforman-dp-1001dw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor Samsumg CX-2233GW</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/monitor-samsumg-cx-2233gw/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/monitor-samsumg-cx-2233gw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slashzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Motinor]]></category>
		<category><![CDATA[Samsumg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoengadgets.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Samsung vuelve a sorprendernos una vez más con la elegancia en diseño y funcionalidad de sus productos, esta vez se trata de el nuevo monitor LCD de 22 pulgadas, el cual aparte de contar con un diseño que nos recuerda mucho a los monitores Mac por su color y forma minimalista posee una pantalla minimalista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_127" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.todoengadgets.com/monitor-samsumg-cx-2233gw"><img class="size-medium wp-image-127" title="monitor-samsung-cx2233gw" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2008/10/monitor-samsung-cx2233gw-300x222.jpg" alt="Monitor Samsumg cx2233gw todoengadgets.com" width="192" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">Monitor Samsumg cx2233gw todoengadgets.com</p></div>
<p><strong>Samsung </strong>vuelve a sorprendernos una vez más con la elegancia en <strong>diseño y funcionalidad</strong> de sus productos, esta vez se trata de el <strong>nuevo monitor LCD de 22 pulgadas</strong>, el cual aparte de contar con un diseño que nos recuerda mucho a los <strong>monitores Mac</strong> por su color y forma minimalista posee una pantalla minimalista con una resolución de 1680 x 1050 pixeles, un brillo de 300cd/m2 y un tiempo de respuesta de 5ms.</p>
<p>El <strong>CX-2233GW </strong>como es llamada esta nueva entrega de <strong>Samsung </strong>ostenta puerto DVI con HDCP y un radio de contraste 1000:1, el cual puede ser fácilmente ampliado a 20000:1 lo cual le da ventaja sobre otros monitores en el mercado.</p>
<p>Si se encuentra pensando en adquirir un nuevo monitor puede que esta sea una buena opción, su tamaño, diseño y características técnicas lo hacen uno de los mejores y mas asequibles en el mercado.</p>
<p>El precio de este <strong>monitor </strong><strong>Samsung </strong>puede variar según su ubicación geográfica, actualmente puede conseguirse en varios países de Europa por 217€ o en precios mas económicos que no superan los 200€ en Corea del sur y otros países asiáticos.</p>
<img src="http://www.todoengadgets.com/?ak_action=api_record_view&id=126&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todoengadgets.com/monitor-samsumg-cx-2233gw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitores USB Nanovision Mimo</title>
		<link>http://www.todoengadgets.com/monitores-usb-nanovision-mimo/</link>
		<comments>http://www.todoengadgets.com/monitores-usb-nanovision-mimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Li-Luna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores USB Nanovision Mimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todoengadgets.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[La empresa koreana Nanovision saca al mercado dos mini-widescreens a las que bautizan Mimo, una buena opción para aquellos que utilizan muchos programas y sienten que un monitor no es suficiente&#8230;.las paletas de Photoshop ya tienen su espacio ¡dejarán de estorbar! Los Mimo son monitores de siete pulgadas que se conectan a tu computador tan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_118" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.todoengadgets.com/monitores-usb-nanovision-mimo"><img class="size-medium wp-image-118" title="Monitores USB Nanovision Mimo" src="http://www.todoengadgets.com/wp-content/uploads/2008/10/mimo-300x300.jpg" alt="Monitores USB Nanovision Mimo" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Monitores USB Nanovision Mimo</p></div>
<p>La empresa koreana <strong><em>Nanovision</em></strong> saca al mercado dos <strong>mini-widescreens</strong> a las que bautizan <strong><em>Mimo</em></strong>, una buena opción para aquellos que utilizan muchos programas y sienten que un <strong>monitor </strong>no es suficiente&#8230;.las paletas de <strong><em>Photoshop</em></strong> ya tienen su espacio ¡dejarán de estorbar!</p>
<p>Los <strong>Mimo</strong> son <strong>monitores</strong> de siete pulgadas que se conectan a tu <strong>computador</strong> tan sencillo como es introducir un <strong>terminal USB</strong> en su puerto 2.0, y se utilizan con un <strong>software</strong> determinado que por supuesto viene incluído y además, puedes conectar más de una sin necesidad de tener alguna <strong>tarjeta de video</strong> especial.</p>
<p>Las referencias de cada una son <strong><em>UM-710</em></strong> y <strong><em>UM-750</em></strong>, las cuales comparten una <span id="more-117"></span>resolución de 800&#215;480 pixeles y una comodidad increíble por su cabeza generosamente móvil, y difieren una de la otra en que la segunda integra además una <strong>webcam</strong>, pantalla táctil y sintonizador DMB.</p>
<p>Sus precios rondan los $78 USD y $147 USD, pero lastimosamente hasta el momento sólo se venden en Korea, estaremos a la espera de su llegada al resto del mundo.</p>
